
국내 기초의학분야의 최대 행사인 대한기초의학 학술대회 참여로 귀사의 기술력과 제품을 널리 알리는 계기가 되기를 희망합니다.
후원일정
제출서류
신청방법
후원금 입금 통장 정보
| 계좌주 | 제33회 대한기초의학 학술대회 조직위원회 |
|---|---|
| 은행명 | 하나은행 |
| 계좌번호 | 627-910020-01105 |
후원 패키지
등급별 후원 및 혜택사항
| 등급 | Diamond | Platinum | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 후원금 | 20,000,000원 | 10,000,000원 | 6,000,000원 | 4,000,000원 | 2,000,000원 |
| 전시부스 | 2부스 | 1부스 | 1부스 | 1부스 | - |
| 런천세미나 | 1회 | - | - | - | - |
| 프로그램북 광고 | 표지 4, 내지 | 표지 2 또는 3 내지 |
내지 | 내지 | - |
| 동영상 광고 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 온라인 배너 | ○ | ○ | - | - | - |
| 홈페이지 내 로고 삽입 | ○ (최상단) | ○ (중상단) | ○ (중단) | ○ (하단) | ○ (하단) |
| 학회 포스터 로고 삽입 | ○ | - | - | - | - |
| 현장제작물 로고 삽입 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 기타 |
VIP 좌석 좌장 소개 조직위원장 감사장 |
조직위원장 감사장 | - | - | - |
| 무료등록 | 20인 | 10인 | 6인 | 4인 | 2인 |
항목별 후원 및 혜택사항
| 항목 | 후원금 | 혜택 사항 | |
|---|---|---|---|
| 전시부스 | 3,000,000원 |
부스 기본형 (3x2m) *희망 부스 위치 선착순 제공 무료등록 3인 |
|
| 런천 세미나 | 협의요망 *참석 인원별 금액 상이 |
1세션(60분), 장소 제공, 사전 공지 포함 홈페이지 내 로고 삽입, 무료등록 2인 |
|
| 프리미엄 호스피탈리티 (커피브레이크 후원) |
5,000,000원 | 커피브레이크 후원사 표기, 홈페이지 내 로고 삽입, 무료등록 5인 |
|
| 네임택 줄 로고 삽입 | 4,000,000원 | 네임택 줄 로고 삽입, 홈페이지 내 로고 삽입 무료등록 4인 |
|
| 동영상 광고 | 1,000,000원 | 브레이크 타임 중 대형 화면 송출(30초) 무료등록 2인 |
|
| 온라인 배너 | 1,000,000원 | 학회 홈페이지 및 이메일 배너 삽입 무료등록 2인 |
|
| 초록집 광고 |
마감 표지 4 (후면) |
2,000,000원 | 프로그램북 + 온라인 초록집(PDF) 후면 광고 무료등록 2인 |
|
마감 표지 2/3 (앞뒤 안쪽) |
1,500,000원 | 프로그램북 + 온라인 초록집(PDF) 내 앞뒤면 광고 무료등록 2인 |
|
| 내지 | 1,000,000원 | 프로그램북 내지 전면 광고 무료등록 2인 |
|
| 브로셔/샘플 동봉 | 500,000원 | 후원사에서 준비한 물품을 등록대에서 배분 무료등록 2인 |
|
| 개인 후원 | 300,000원 이상 | 프로그램북 및 학회 홈페이지에 성명/소속 표기, 감사장 제공(희망자) |
|
전시부스 안내
문의사항